Bagaimana Cara membaca hasil tes USG ? - Mungkin pertanyaan tersebut sering kali di lontarkan oleh sebagian ibu hamil yang telah mengecek kehamilannya dengan Tes USG.
Dengan minimnya pengetahuan seorang ibu kebingungan dengan cara membaca hasil tes USG, ini karena ada sebuah singkatan yang mungkin tidak dimengerti oleh semua orang.
Contoh Hasil Tes USG |
Hasil tes USG biasanya berbentuk lampiran plastik berwarna hitam mirip seperti ronsenan dengan dilengkapi hasil dan singkatan - singkatan atau kata - kata seperti berikut :
LMP : Last Menstrual Period | Hari pertama haid terakhir |
EDD (LMP) | Taksiran persalinan berdasarkan tanggalan menstruasi |
GA : Gestational Age | Gestational Age. Ini menunjukkan perkiraan umur kehamilan, Yaitu berdasarkan ukuran panjang tungkai lengan, tungkai kaki ataupun diameter kepala. Jika salah satu dari GA di foto USG menunjukkan besaran yang nggak normal, biasanya dokter langsung bisa mendeteksinya sebagai kelainan yang harus menjadi perhatian. Terutama adalah GA di bagian kepala |
GS : Gestasional Sac | Ukuran kantong kehamilan, berupa bulatan hitam. Biasanya muncul pada hasil foto di trimester satu |
CRL : Crown Rump Lenght | Ukuran jarak dari puncak kepala ke 'ekor' bayi, untuk mengukur usia kehamilan di trimester satu |
BPD : Biparietal Diameter | Ukuran diameter tulang pelipis kiri dan kanan, untuk mengukur usia kehamilan trimester dua / tiga |
FL : Femur Lenght | Ukuran panjang tulang paha bayi, untuk mengukur usia kehamilan trimester dua / tiga |
HC : Head Circumferensial (Lingkaran Kepala) | Ukuran lingkar kepala, untuk mengukur usia kehamilan trimester dua / tiga |
AC : Abdominal Circumferencial | Ukuran lingkaran perut bayi, untuk mengukur usia kehamilan trimester dua / tiga Jika dikombinasikan dengan BPD akan didapat perkiraan berat bayi |
FW : Fetal Weight | Berat Bayi |
F-HR : Fetal Heart Rate | Frekuensi Jantung Bayi |
Ternyata mudah ya memahami hasil tes USG. Dengan demikian bunda dapat dengan mudah menganalisa hasil tes USG dengan mudah tanpa harus kebingungan lagi dengan singkatan - singkatan pada hasil tersebut. Semoga artikel Cara membaca hasil tes USG ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.